Электродвигатель АИМЛ
Электродвигатели марки <АИМЛ> - это асинхронные двигатели, с коротко-замкнутым ротором, изготавливаются в взрыво-защищенном корпусе.
Двигатели <АИМЛ> - предназначены для: «приводов механизмов внутренних и наружных установок, в взрывоопасных газовых сред, химической промышленности, нефтеперерабатывающий отросли, а так же в иных отраслях, где есть риск возникновение взрывоопасных смесей пара и газа.
Электродвигатель <АИМЛ> - нормальной средой эксплуатации, является категория размещения №2,5 в соответствии ГОСТу 15150-69, с степенью защиты IP54.
АИМЛ63/71/80 | АИМЛ90/100/112 | ||
IM-1281 | на лапах с одним подшибниковым щитом |
IM-1081 |
на лапах с двумя подшибниковыми щитами |
IM-2081 | на лапах с флянцем на корпусе и одним подшибниковым щитот |
IM-2081 |
на лапах с флянцем на щите |
IM-3081 | с фляянцем на корпусе без лап |
IM-3081 |
с флянцем на щите без лап |
Расмотрим технические характеристики электродвигателя <АИМЛ>:
Наименование | Частота вращения <об/мин> |
Мощность <кВт> |
Напряжение <В> |
Коэфиц. мощности |
Масса <кг> |
АИМЛ63А2 | 3000 | 0.37 | 380 | 0.81 | 11.0 |
АИМЛ63B2 | 3000 | 0.55 | 380 | 0.82 | 11.5 |
АИМЛ63А4 | 1500 | 0.25 | 380 | 0.73 | 11.0 |
АИМЛ63B4 | 1500 | 0.37 | 380 | 0.75 | 11.5 |
АИМЛ71А2 | 3000 | 0.75 | 380 | 0.83 | 14.5 |
АИМЛ71B2 | 3000 | 1.10 | 380 | 0.84 | 15.5 |
АИМЛ71A4 | 1500 | 0.55 | 380 | 0.75 | 14.5 |
АИМЛ71B4 | 1500 | 0.75 | 380 | 0.75 | 15.5 |
АИМЛ71A6 | 1500 | 0.37 | 380 | 0.70 | 14.5 |
АИМЛ71B6 | 1500 | 0.55 | 380 | 0.72 | 15.5 |
АИМЛ80А2 | 3000 | 1.50 | 380 | 0.87 | 20.3 |
АИМЛ80B2 | 3000 | 2.20 | 380 | 0.88 | 22.0 |
АИМЛ80A4 | 1500 | 1.10 | 380 | 0.78 | 20.3 |
АИМЛ80B4 | 1500 | 1.50 | 380 | 0.77 | 22.0 |
АИМЛ80А6 | 1000 | 0.75 | 380 | 0.71 | 20.3 |
АИМЛ80B6 | 1000 | 1.10 | 380 | 0.72 | 22.0 |
АИМЛ90L2 | 3000 | 3.0 | 380 | 0.87 | 21.0 |
АИМЛ90L4 | 1500 | 2.2 | 380 | 0.82 | 21.0 |
АИМЛ90L6 | 1000 | 1.5 | 380 | 0.72 | 21.0 |
АИМЛ100S2 | 3000 | 4.0 | 380 | 0.87 | 31.0 |
АИМЛ100L2 | 3000 | 5.5 | 380 | 0.88 | 36.0 |
АИМЛ100S4 | 1500 | 3.0 | 380 | 0.78 | 31.0 |
АИМЛ100L4 | 1500 | 4.0 | 380 | 0.80 | 34.0 |
АИМЛ100L6 | 1000 | 2.2 | 380 | 0.71 | 33.0 |
АИМЛ112M2 | 3000 | 7.5 | 380 | 0.87 | 44.0 |
АИМЛ112M4 | 1500 | 5.5 | 380 | 0.84 | 44.0 |
АИМЛ112MА6 | 1000 | 3.0 | 380 | 0.78 | 44.0 |
АИМЛ112MB6 | 1000 | 4.0 | 380 | 0.78 | 44.0 |
Посмотреть цены, на электродвигатели модели <АИМЛ> ПРАЙС лист, Вы можете по ссылке.