Электродвигатель АИР
Электродвигатель <АИР> - это общепромышленный, унифицированный, асинхронный двигатель, трехфазного типа. Электродвигатели модели <АИР> по своим конструктивным особенностям, изготавливаются:
- Из алюминия станина, а шиты из чугуна,
- Из чугуна станина и щиты.
Преимуществом и уникальностью, данные электродвигателей обязаны своей конструкции, которая позволяет обеспечивать их функциональность, сохранность технических параметров на протяжении всего срока их эксплуатации, гарантируя удобство и безопасность.
Электродвигатели <АИР> в виду своей распространенности подразделяются на:
- Тропические, химически стойкие, и для сельского хозяйства;
- Установочные размеры высокой точности, повышенной точности;
- Укомплектованности:
- фазным ротором,
- встроенным электромагнитным тормозом
- с повышенным пусковым моментом,
- с повышенным скольжением,
- многоскоростные,
- узкоспециальные.
Электродвигатели АИР все технические параметры представлены в таблице:
Тип электродвигателя |
Мощность <кВт> |
Напряжение <B> |
Ток <A> |
Час.вращ <об/мин> |
КПД <%> |
АИР56А2 | 0,18 | 220/380 | 0,96/0,55 | 2700 | 62 |
АИР56А4 | 0,12 | 220/380 | 0,94/0,54 | 1300 | 53 |
АИР56В2 | 0,25 | 220/380 | 1,25/0,72 | 2700 | 65 |
АИР56В4 | 0,18 | 220/380 | 1,26/0,73 | 1300 | 56 |
АИР63А2 | 0,37 | 220/380 | 1,71/0,99 | 2800 | 70 |
АИР63А4 | 0,25 | 220/380 | 1,37/0,79 | 1400 | 65 |
АИР63А6 | 0,18 | 220/380 | 1,28/0,74 | 900 | 56 |
АИР63В2 | 0,55 | 220/380 | 2,4/1,4 | 2800 | 73 |
АИР63В4 | 0,37 | 220/380 | 1,93/1,12 | 1400 | 67 |
АИР63В6 | 0,25 | 220/380 | 1,5/0,94 | 900 | 59 |
АИР71А2 | 0,75 | 220/380 | 3/1,77 | 2830 | 71 |
АИР71А4 | 0,55 | 220/380 | 2,89/1,67 | 1390 | 70.5 |
АИР71А6 | 0,37 | 220/380 | 2,1/1,2 | 910 | 67 |
АИР71В2 | 1,1 | 220/380 | 4,3/2,5 | 2830 | 73 |
АИР71В4 | 0,75 | 220/380 | 3,7/2,18 | 1390 | 72.5 |
АИР71В6 | 0,55 | 220/380 | 2,99/1,73 | 920 | 69 |
АИР71В8 | 0,25 | 220/380 | 2,1/1,27 | 680 | 50 |
АИР80А2 | 1,5 | 220/380 | 5,9/3,4 | 2840 | 79 |
АИР80А4 | 1,1 | 220/380 | 5,0/2,9 | 1400 | 75 |
АИР80А6 | 0,75 | 220/380 | 3,9/2,3 | 910 | 69 |
АИР80А8 | 0,37 | 220/380 | 2,5/1,5 | 680 | 62 |
АИР80В2 | 2,2 | 220/380 | 8,4/4,8 | 2840 | 81 |
АИР80В4 |
1,5 |
220/380 | 6,4/3,7 | 1400 | 78 |
АИР80В6 | 1,1 | 220/380 | 5,5/3,2 | 910 | 72 |
АИР80В8 | 0,55 | 220/380 | 3,7/2,17 | 700 | 63 |
АИР90L2 | 3 | 220/380 | 10.7/6.2 | 2850 | 83 |
АИР90L4 | 2.2 | 220/380 | 9.1/5.3 | 1410 | 78 |
АИР90L6 | 1.5 | 220/380 | 7.0/4.1 | 920 | 75 |
АИР90LA8 | 0.75 | 220/380 | 3.6/2.1 | 700 | 75.5 |
АИР90LB8 | 1.1 | 220/380 | 5.2/3 | 700 | 77 |
АИР100L2 | 5.5 | 220/380 | 19,1/11,0 | 2880 | 85 |
АИР100L4 | 4 | 220/380 | 15,2/8,8 | 1420 | 82 |
АИР100L6 | 2.2 | 220/380 | 10,0/5,6 | 920 | 76 |
АИР100L8 | 1.5 | 220/380 | 7,9/4,6 | 700 | 74 |
АИР100S2 | 4 | 220/380 | 14,0/8,1 | 2850 | 84 |
АИР100S4 | 3 | 220/380 | 11,7/6,8 | 1410 | 82 |
АИР112M2 | 7.5 | 220/380 | 26.0/15.07 | 2890 | 86 |
АИР112M4 | 5.5 | 220/380 | 20.2/11.7 | 1450 | 86 |
АИР112MA6 | 3 | 220/380 | 12.6/7.3 | 940 | 81 |
АИР112MA8 | 2.2 | 220/380 | 11.0/6.3 | 710 | 80 |
АИР112MB6 | 4 | 220/380 | 16.6/9.6 | 940 | 81 |
АИР112MB8 | 3 | 220/380 | 14.0/8.0 | 710 | 80 |
АИР132M2 | 11 | 220/380 | 36.4/21.1 | 2950 | 88 |
АИР132M4 | 11 | 220/380 | 37.1/21.4 | 1460 | 88.5 |
АИР132M6 | 7.5 | 220/380 | 28.6/16.5 | 960 | 85.5 |
АИР132M8 | 5.5 | 220/380 | 21.0/13.6 | 710 | 85.5 |
АИР132M10 | 11 | 220/380 | 19.0/10.6 | 640 | 85.5 |
АИР132М12 | 11 | 220/380 | 16.0/9.8 | 520 | 87 |
АИР132L2 | 11 | 220/380 | 19.1/11.0 | 2900 | 85 |
АИР132L4 | 11 | 220/380 | 15.2/8.8 | 1410 | 82 |
АИР132L6 | 11 | 220/380 | 10.0/5.6 | 940 | 76 |
АИР132L8 | 11 | 220/380 | 7.9/4.6 | 710 | 74 |
АИР132L10 | 11 | 220/380 | 7.0/4.1 | 620 | 78 |
АИР132L12 | 11 | 220/380 | 6.5/5.9 | 510 | 76 |
АИР132S2 | 11 | 220/380 | 27.0/15.6 | 2950 | 87 |
АИР132S4 | 7.5 | 220/380 | 27.0/15.6 | 1440 | 87.2 |
АИР132S6 | 5.5 | 220/380 | 22.3/12.9 | 960 | 84 |
АИР132S8 | 4 | 220/380 | 18.5/10.5 | 710 | 83 |
АИР132S10 | 11 | 220/380 | 15.5/8.5 | 630 | 83 |
АИР132S12 | 11 | 220/380 | 13.5/6.5 | 490 | 82 |
АИР160М2 | 18,5 | 380/660 | 34,7/20,0 | 2930 | 90 |
АИР160М4 | 18,5 | 380/660 | 36,0/20,7 | 1450 | 90.5 |
АИР160М6 | 15 | 380/660 | 33,0/19,0 | 965 | 89 |
АИР160М8 | 11 | 380/660 | 24,9/14,3 | 710 | 87 |
АИР160S2 | 15 | 380/660 | 28,8/16,6 | 2930 | 89 |
АИР160S4 | 15 | 380/660 | 30,1/17,4 | 1460 | 89 |
АИР160S6 | 11 | 380/660 | 24,2/14,0 | 970 | 87.5 |
АИР160S8 | 7,5 | 380/660 | 17,8/10,3 | 720 | 85.5 |
АИР180М2 | 30 | 380/660 | 55,0/31,9 | 2940 | 91.4 |
АИР180М4 | 30 | 380/660 | 56,3/32,4 | 1470 | 91.4 |
АИР180S2 | 22 | 380/660 | 41,0/23,7 | 2940 | 90.5 |
АИР180S4 | 22 | 380/660 | 43,2/24,9 | 1470 | 91 |
АИР200L2 | 45 | 380/660 | 82,3/47,4 | 2950 | 92.3 |
АИР200L4 | 45 | 380/660 | 85,0/48,0 | 1470 | 92.6 |
АИР200L6 | 30 | 380/660 | 59,6/34,35 | 970 | 90 |
АИР200L8 | 22 | 380/660 | 48,5/26,4 | 730 | 90 |
АИР200M2 | 37 | 380/660 | 67,9/39,2 | 2950 | 92 |
АИР200M4 | 37 | 380/660 | 68,3/41,0 | 1460 | 91 |
АИР200М6 | 22 | 380/660 | 44,7/25,8 | 980 | 90 |
АИР200М8 | 18,5 | 380/660 | 29,0/22,5 | 730 | 89 |
АИР225S2 | 55 | 380/660 | 89.0/65.3 | 2970 | 92.5 |
АИР225S8 | 55 | 380/660 | 59.8/34.2 | 770 | 93 |
АИР225S10 | 45 | 380/660 | 16.7/9.9 | 620 | 92 |
АИР225M2 | 55 | 380/660 | 100.0/58.0 | 2970 | 92.5 |
АИР225M4 | 55 | 380/660 | 101.8/58.8 | 1470 | 92 |
АИР225M6 | 37 | 380/660 | 72.7/42.0 | 980 | 91 |
АИР225M8 | 30 | 380/660 | 62.2/35.9 | 730 | 90.5 |
АИР225M10 | 45 | 380/660 | 70.1/40.1 | 620 | 92.5 |
АИР280M2 | 132 | 380/660 | 230.7/132.7 | 2970 | 94.5 |
АИР280M4 | 132 | 380/660 | 235.2/135.6 | 1485 | 95.8 |
АИР280M6 | 90 | 380/660 | 170.2/98.5 | 985 | 94.5 |
АИР280M8 | 75 | 380/660 | 147.8/86.0 | 740 | 94 |
АИР280S2 | 110 | 380/660 | 194.3/34 | 2975 | 93.5 |
АИР280S4 | 110 | 380/660 | 202.0/116.0 | 1485 | 95.1 |
АИР280S6 | 75 | 380/660 | 140.3/80.8 | 985 |
94.5 |
АИР280S8 | 55 | 380/660 |
108.9/63.0 |
740 | 93.6 |
АИР280S10 | 55 | 380/660 | 120.9/71.5 | 610 | 93.6 |
АИР250M2 | 90 | 380/660 | 161.193.1 | 2960 | 93 |
АИР250M4 | 90 | 380/660 | 167.2/96.3 | 1480 | 94 |
АИР250M6 | 55 | 380/660 | 105.0/60.5 | 980 | 92.5 |
АИР250M8 | 45 | 380/660 | 93.7/54.0 | 730 | 92.5 |
АИР250S2 | 75 | 380/660 | 135.0/78.0 | 2965 | 92.5 |
АИР250S4 | 75 | 380/660 | 141.1/81.2 | 1480 | 94 |
АИР250S6 | 45 | 380/660 | 85.0/49.5 | 980 | 92.5 |
АИР250S8 | 37 | 380/660 | 78.3/45.0 | 730 | 92 |
АИР315M2 | 200 | 380/660 | 348.0/200.8 | 2975 | 94.8 |
АИР315M4 | 200 | 380/660 | 359.4/207.1 | 1480 | 95 |
АИР315M6 | 132 | 380/660 | 244.0/141.0 | 980 | 94.2 |
АИР315M8 | 110 | 380/660 | 217.0/124.9 | 735 | 94 |
АИР315S2 | 160 | 380/660 | 279.0/161.0 | 2975 | 94.6 |
АИР315S4 | 160 | 380/660 | 287.8/166,7 | 180 | 94.9 |
АИР315S6 | 110 | 380/660 | 206.0/118.0 | 980 | 94 |
АИР315S8 | 90 | 380/660 | 178.0/101.2 | 735 | 93.8 |
АИР355M4 | 315 | 380/660 | 556.0/321.0 | 1490 | 95.6 |
АИР355M6 | 200 | 380/660 | 356.4/205.8 | 990 | 94.7 |
АИР355M8 | 160 | 380/660 | 307.2/177.4 | 740 | 94.2 |
АИР355M10 | 110 | 380/660 | 307.2/177.4 | 590 | 93.2 |
АИР355S4 | 250 | 380/660 | 440.0/253.7 | 1490 | 95.3 |
АИР355S6 | 160 | 380/660 | 287.0/165.5 | 990 | 95.5 |
АИР355S8 | 132 | 380/660 | 255.3/150.4 | 740 | 93.7 |
Посмотреть цены на электродвигатель <АИР>, скачать прай на электродвигатели <АИР>.