Электродвигатель ДАЗО
Электродвигатель асинхронный модели <ДАЗО4> предназначен для привода различных машин и механизмов, не требующие регулировки частоты вращения электродвигателя.Электродвигатели модели <ДАЗО> эксплуатируются при отсутствии химических, агрессивных и взрывоопасных примесей в следующих климатических исполнениях : умеренный климат и тропический климат.
Модели электродвигателей <ДАЗО> осуществляют работу, только от сети с переменным током и при постоянном напряжении от 3000 до 6000В.
Крепление электродвигателей <ДАЗО> возможно только по исполнению IM 1001.
Основными характеристиками электродвигатель <ДАЗО> обладает:
- корпуса - по классу IP54;
- кожуха наружного вентилятора - по классу IP21;
- коробки выводов - по классу IP55;
- способ охлаждения - ICA1A61.
Основными степенями защиты электродвигателя <ДАЗО> являются:
- максимальное напряжение до 6000В - IP54;
- максимальное напряжение до 10000В - IP44;
- способ охлаждения - 1СО161.
Асинхронные электродвигатели <ДАЗО>, так же производятся по желанию клиента с влагостойкой термореактивной изоляцией, что обеспечивает статору иметь обмотку шести выводных концов, которые соединяются в «звездочку» и выводятся в коробку выводов. Электродвигатели, имеющие эластичные муфты, соединяют двигатель с приводными механизмами.
Модель Электродвигателя |
Час. вращ. <об/мин> |
Мощность <кВт> |
КПД <%> |
Коэф. мощности |
Масса <кг> |
ДАЗО4-400ХК-4У1 | 1500 | 315 | 93,7 | 0,86 | 2190 |
ДАЗО4-400Х-4У1 | 1500 | 400 | 94,2 | 0,87 | 2330 |
ДАЗО4-400У-4У1 | 1500 | 500 | 94,8 | 0,87 | 2630 |
ДАЗО4-450Х-4У1 | 1500 | 630 | 94,7 | 0,87 | 2900 |
ДАЗО4-450У-4У1 | 1500 | 800 | 95,0 | 0,88 | 3300 |
ДАЗО4-400ХК-4Т2 50/60Гц | 1500/1800 | 250 | 93,0/92,0 | 0,87/0,87 | |
ДАЗО4-400ХК-4АТ2 50/60Гц | 1500/1800 | 250 | 93,4/92,4 | 0,90/0,89 | |
ДАЗО4-400Х-4Т2 6/6,6кВ | 1500 | 315 | 93,6/93,6 | 0,89/0,86 | |
ДАЗО4-400У-4Т2 6/6,6кВ |
1500 | 400 | 94,2/94,2 | 0,89/0,88 | |
ДАЗО4-450Х-4Т2 6/6,6кВ | 1500 | 500 | 94,0/94,0 | 0,88/0,87 | |
ДАЗО4-450У-4Т2 6/6,6кВ | 1500 | 630 | 94,7/94,7 | 0,89/0,89 | |
ДАЗО4-400ХК-6У1 | 1000 | 250 | 93,2 | 0,83 | 2220 |
ДАЗО4-400Х-4У1 | 1000 | 315 | 93,9 | 0,85 | 2380 |
ДАЗО4-400ХК-6НУ2 380/660В | 1000 | 315 | 94,5 | 0,857 | 2380 |
ДАЗО4-400У-6У1 | 1000 | 400 | 94,2 | 0,85 | 2650 |
ДАЗО4-450Х-6У1 | 1000 | 500 | 94,4 | 0,85 | 2950 |
ДАЗО4-450У-6У1 | 1000 | 630 | 94,7 | 0,85 | 3350 |
ДАЗО4-400Х-6Т2 6/6,6кВ | 1000 | 250 | 93,0/92,8 | 0,86/0,82 | |
ДАЗО4-450Х-6У1 6/6,6кВ |
1000 | 400 | 94,2/94,2 | 0,85/0,83 | |
ДАЗО4-450У-6У1 6/6,6кВ |
750 | 500 | 94,5/94,5 | 0,86/0,83 | |
ДАЗО4-400Х-8У1 | 750 | 200 | 92,5 | 0,77 | 2340 |
ДАЗО4-400У-8У1 | 750 | 250 | 93,0 | 0,79 | 2610 |
ДАЗО4-450Х-8У1 | 750 | 315 | 93,4 | 0,80 | 2870 |
ДАЗО4-450УК-8У1 | 750 | 400 | 93,8 | 0,81 | 3200 |
ДАЗО4-450У-8У1 | 750 | 500 | 94,2 | 0,82 | 3470 |
ДАЗО4-450Х-8Т2 6/6,6кВ | 750 | 250 | 93,3/93,3 | 0,81/0,78 | |
ДАЗО4-450УК-8Т2 6/6,6кВ | 750 | 315 | 93,4/93,2 | 0,83/0,80 | |
ДАЗО4-450У-8Т2 6/6,6кВ | 750 | 400 | 93,5/93,3 | 0,81/0,79 | |
ДАЗО4-400У-10У1 | 600 | 200 | 92,0 | 0,74 | 2590 |
ДАЗО4-450Х-10У1 | 600 | 250 | 92,5 | 0,78 | 2770 |
ДАЗО4-450У-10У1 | 600 | 315 | 93,0 | 0,8 | 3100 |
ДАЗО4-450Х-10Т2 6/6,6кВ | 600 | 200 | 92,0/92,0 | 0,81/0,77 | |
ДАЗО4-450У-10Т2 6/6,6кВ |
600 | 250 | 92,5/92,3 | 0,80/0,76 | |
ДАЗО4-450Х-12У1 | 500 | 200 | 91,7 | 0,75 | 2890 |
ДАЗО4-400У-12У1 | 500 | 250 | 92,2 | 0,75 | 3200 |
Посмотреть цены на электродвигатели ДАЗО4, скачать прайс лист на электродвигатели ДАЗО.