Электродвигатель ВАО
Электродвигатель модели <ВАО> это двигатель, выполненный в взрывозащищенном исполнении, и предназначен для работы, в продолжительном режиме S1 или ГОСТ 183-74, как в шахтах, так и в среде представляющих опасность по пыли и газу.
Электродвигатели <ВАО> используются и удачно справляются, как в помещениях, так и снаружи помещений или установок.
Электродвигатели модели <ВАО> и электродвигатели модели <ВАОУ> изготавливаются в следующих взрывозащищенных корпусах:
<ВАО> - 1EхdIIВТ4 или РВ-4B
<ВАОУ> - PB-4В «ЕхdI по ГОСТу 12.2020-76
Для сохранения и передачи, технических характеристик, электродвигателя <ВАО>, являются следующие условия эксплуатации:
- Нормальная температурная среда от - 40 до + 40°С.
- При относительной влажности воздуха 100% при температуре + 35°С.
По конструктивному исполнению электродвигатели <ВАО> различают:
- Корпуса электродвигателя пыле и влагозащищенные, коробки подключения изготавливаются по типу <IP54>, система охлаждения - внешний вентилятора выполненный по типу <IP20>.
- По способу монтажа электродвигатели < IM 1001> < IM 1021> < IM 1081> и комплектуются шпонкой и одним цилиндрическим валом.
- По частоте, переменного тока, различают: питание от сети 50 Гц, или 60Гц.
Наименование электродвигателя |
Час. оборот. <об/мин> |
Мощность <кВт> |
Напряжение <В> |
Коэф. мощности |
КПД <%> |
Iпуск./ Iном. |
ВАО2-280S2 | 3000 | 132 | 380/660 | 0.9 | 93.4 | 6.5 |
ВАО2-280M2 | 3000 | 1610 | 380/660 | 0.91 | 93.8 | 7.0 |
ВАО2-280L2 | 3000 | 200 | 380/660 | 0.91 | 94.0 | 7.0 |
ВАО2-280S4 | 1500 | 132 | 380/660 | 0.88 | 93.9 | 6.5 |
ВАО2-280M4 | 1500 | 160 | 380/660 | 0.89 | 94.0 | 6.5 |
ВАО2-280L4 | 1500 | 200 | 380/660 | 0.89 | 94.3 | 6.5 |
ВАО2-280M6 | 1000 | 110 | 380/660 | 0.87 | 93.5 | 6.0 |
ВАО2-280M6 | 1000 | 132 | 380/660 | 0.87 | 93.8 | 6.0 |
ВАО2-280M8 | 750 | 90 | 380/660 | 0.83 | 92.8 | 5.5 |
ВАО2-280L8 | 750 | 110 | 380/660 | 0.83 | 93.0 | 5.5 |
ВАО2-315M2 | 3000 | 250 | 660 | 0.91 | 94.2 | 7.0 |
ВАО2-315L2 | 3000 | 315 | 660 | 0.91 | 94.7 | 7.0 |
ВАО2-315M4 | 1500 | 250 | 660 | 0.89 | 94.6 | 6.3 |
ВАО2-315L4 | 1500 | 315 | 660 | 0.89 | 94.7 | 6.5 |
ВАО2-315M6 | 1000 | 160 | 380/660 | 0.87 | 94.0 | 5.8 |
ВАО2-315L6 | 10000 | 200 | 380/660 | 0.88 | 94.5 | 5.8 |
ВАО2-315M8 | 750 | 132 | 380/660 | 0.85 | 93.6 | 5.5 |
ВАО2-315L8 | 750 | 160 | 380/660 | 0.85 | 94.0 | 5.5 |
ВАО2-355M6 | 1000 | 250 | 660 | 0.88 | 95.0 | 6.0 |
ВАО2-355L6 | 1000 | 315 | 660 | 0.88 | 95.4 | 6.0 |
ВАО2-355M8 | 750 | 200 | 660 | 0.85 | 94.2 | 6.0 |
ВАО2-355L8 | 750 | 250 | 660 | 0.85 | 94.6 | 6.0 |
ВАО2-450S-2 | 3000 | 200 | 6000 | 0.9 | 94.1 | 6.5 |
ВАО2-450M-2 | 3000 | 250 | 6000 | 0.9 | 94.3 | 6.5 |
ВАО2-450LA-2 | 3000 | 315 | 6000 | 0.91 | 94.4 | 6.5 |
ВАО2-450LB-2 | 3000 | 400 | 6000 | 0.91 | 94.9 | 6.5 |
ВАО2-450S-4 | 1500 | 200 | 6000 | 0.88 | 93.7 | 6.0 |
ВАО2-450M-4 | 1500 | 250 | 6000 | 0.88 | 94.3 | 6.0 |
ВАО2-450LA-4 | 1500 | 315 | 6000 | 0.89 | 95.0 | 6.0 |
1000 | 400 | 6000 | 0.89 | 95.02 | 6.0 | |
ВАО2-450M-6 | 1000 | 200 | 6000 | 0.83 | 9307 | 5.5 |
ВАО2-450LA-6 | 1000 | 250 | 6000 | 0.84 | 94.2 | 5.5 |
ВАО2-450LB-6 | 750 | 315 | 6000 | 0.84 | 94.7 | 5.5 |
ВАО2-450LA-8 | 750 | 200 | 6000 | 0.79 | 93.4 | 5.5 |
ВАО2-450LB-8 | 1500 | 250 | 6000 | 0.79 | 94.0 | 5.5 |
ВАО2-560S-4 | 1500 | 500 | 6000 | 0.9 | 95.0 | 6.5 |
ВАО2-560M-4 | 1500 | 630 | 6000 | 0.9 | 95.5 | 6.5 |
ВАО2-560LA-4 | 1500 | 800 | 6000 | 0.9 | 95.7 | 6.5 |
ВАО2-560LA-4 | 1500 | 630 | 10000 | 0.9 | 94.9 | 6.5 |
ВАО2-560LB-4 | 1500 | 1000 | 6000 | 0.9 | 96.0 | 6.5 |
ВАО2-560LB-4 | 1000 | 800 | 10000 | 0.83 | 95.4 | 5.5 |
ВАО2-560S-6 | 1000 | 400 | 6000 | 0.84 | 94.8 | 5.5 |
ВАО2-560M-6 | 1000 | 500 | 6000 | 0.84 | 95.2 | 5.5 |
ВАО2-560LA-6 | 1000 | 630 | 6000 | 0.85 | 95.3 | 5.5 |
ВАО2-560LB-6 | 7500 | 800 | 6000 | 0.78 | 95.5 | 5.5 |
ВАО2-560S-8 | 7500 | 315 | 6000 | 0.78 | 94.7 | 5.5 |
ВАО2-560M-8 | 7500 | 400 | 6000 | 0.78 | 95.0 | 5.5 |
ВАО2-560LA-8 | 7500 | 500 | 6000 | 0.79 | 95.2 | 5.5 |
ВАО2-560LB-8 | 7500 | 630 | 6000 | 0.79 | 95.5 | 5.5 |
ВАО2-630S-4 | 1500 | 1250 | 6000 | 0.9 | 96.0 | 6.0 |
ВАО2-630S-4 | 1500 | 1000 | 10000 | 0.9 | 95.6 | 6.5 |
ВАО2-603M-4 | 1500 | 1600 | 6000 | 0.9 | 96.4 | 6.0 |
ВАО2-603M-4 | 1500 | 1250 | 10000 | 0.9 | 95.6 | 6.5 |
ВАО2-630L-4 | 1500 | 2000 | 6000 | 0.9 | 96.6 | 6.0 |
ВАО2-630L-4 | 1500 | 1600 | 10000 | 0.9 | 96.1 | 6.5 |
ВАО2-630S-6 | 1000 | 1000 | 6000 | 0.9 | 96.2 | 6.3 |
ВАО2-630M-6 | 1000 | 1250 | 6000 | 0.9 | 96.3 | 5.9 |
ВАО2-630S-8 | 7500 | 800 | 6000 | 0.87 | 95.9 | 5.1 |
ВАО2-630M-8 | 7500 | 1000 | 6000 | 0.87 | 96.0 | 5.7 |
ВАОY2-630S-4 | 1500 | 1250 | 6000 | 0.9 | 96.0 | 6.0 |
ВАОY2-630S-4 | 1500 | 1000 | 10000 | 0.9 | 96.0 | 6.0 |
ВАОY2-630S-4 | 1500 | 1600 | 6000 | 0.9 | 96.4 | 6.0 |
ВАОY2-630S-4 | 1500 | 1250 | 10000 | 0.9 | 96.4 | 6.0 |
ВАОY2-630S-4 | 1500 | 2000 | 6000 | 0.9 | 96.6 | 6.0 |
ВАОY2-630S-4 | 1500 | 1600 | 10000 | 0.9 | 96.6 | 6.0 |
Скачать цены на электродвигатели <ВАО>, посмотреть прайс лист на электродвигатели.