Электродвигатель ВРП
Электродвигатель модели <ВРП> это трехфазный, короткозамкнутый асинхронный электродвигатель, выполненный в взрывозащищенном корпусе и предназначенные для передвижных машин и привода стационарных забойных машин. Используют электродвигатели <ВРП> для устройств, применяющиеся в угольных и сланцевых шахтах, и помещениях для наружных установок, где есть опасность по возникновению метана или угольной пыли.
Электродвигатели <ВРП> относятся к классу РВ 3В по взрывозащите, а так же к классу IР54по пыле и влаго защите, и вентиляторы внешнего обдува соответствуют классу IР10.
Системой охлаждения электродвигателей <ВРП> является вентилятор защищенный кожухом.
Электродвигатели модели <ВРП> при эксплуатации должны соответствовать:
- Высота над уровнем моря до 1 км.
- Температура среды эксплуатации от - 45 до + 40°С
- Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре + 35°С.
По конструктивному исполнению электродвигатели <ВРП> изготавливаются:
- <IМ1081>- для электродвигателей <ВРП160>, <ВРП180>.
- <IМ1001>- для электродвигателей<ВРП200>, <ВРП225>.
Наименование |
Чис . обор. <об\мин> |
Мощность <кВт> |
КПД <%> |
Коэф. Мощности |
Iпуск/ Iном. |
ВРП160S2 | 3000 | 15 | 89.5 | 0.89 | 6 |
ВРП160M2 | 3000 | 18.5 | 90 | 0.9 | 6 |
ВРП180S2 | 3000 | 22 | 90 | 0.89 | 6.9 |
ВРП180M2 | 3000 | 30 | 91 | 0.9 | 6.7 |
ВРП200M2 | 3000 | 37 | 91.5 | 0.86 | 7 |
ВРП200L2 | 3000 | 45 | 92 | 0.87 | 7 |
ВРП225M2 | 3000 | 55 | 90.5 | 0.86 | 7 |
ВРП160S4 | 1500 | 15 | 91 | 0.84 | 6 |
ВРП160M4 | 1500 | 18.5 | 90.5 | 0.85 | 6.5 |
ВРП180M4 | 1500 | 22 | 90 | 0.86 | 5.5 |
ВРП200M4P | 1500 | 30 | 89.5 | 0.87 | 6 |
ВРП200M4 | 1500 | 37 | 91 | 0.86 | 7 |
ВРП200L4 | 1500 | 45 | 91 | 0.86 | 7.5 |
ВРП200L4 | 1500 | 45 | 91 | 0.86 | 7.5 |
ВРП225M4 | 1500 | 55 | 92 | 0.87 | 7.5 |
ВРП160S6 | 1000 | 11 | 88 | 0.83 | 6.2 |
ВРП160M6 | 1000 | 15 | 88.5 | 0.84 | 6 |
ВРП180M6 | 1000 | 18.5 | 90 | 0.83 | 6 |
ВРП200M6 | 1000 | 22 | 90.5 | 0.87 | 6.5 |
ВРП200L6 | 1000 | 30 | 91 | 0.87 | 6.5 |
ВРП225M6 | 1000 | 37 | 90 | 0.87 | 6.5 |
ВРП160S8 | 750 | 7.5 | 86 | 0.76 | 5.5 |
ВРП160M8 | 750 | 11 | 86 | 0.77 | 5.5 |
ВРП180M8 | 750 | 15 | 88 | 0.76 | 4.6 |
ВРП200M8 | 750 | 18.5 | 89.5 | 0.82 | 6 |
ВРП200L8 | 750 | 22 | 89.5 | 0.82 | 6 |
ВРП225M8 | 750 | 30 | 88.5 | 0.79 | 5.5 |
Цены на электродвигатели <ВРП>, скачать прайс на электродвигатели здесь.