Сварочные выпрямители
Сварочным выпрямителем называется аппарат, который преобразует переменный ток в сети, в постоянный ток для сварки. Основные конструктивные составляющие сварочного выпрямителя следующие: трансформатор, выпрямитель, пуско- измер- защ- аппаратуры.
Сварочные выпрямители подразделяют на:
- с дросселем насыщения,
- регулируемые трансформатором,
- с транзисторным регулятором,
- инверторные,
- тиристорные.
Сварочные выпрямители с падающими внешними характеристиками (повышение сопротивления трансформатора, применение обратной связи по току) применяются при ручной дуговой сварке.
Наименование | Напряжение | Регулировка | Режим | Вес |
Дуга 318М1 220/380В | 220/380 | 50-300 | 60 | 43 |
Дуга 318М1 380В | 380 | 50-300 | 60 | 42 |
Дуга 318М1 индустриал | 220 | 30-300 | 60 | 24 |
Дуга 318М проф. | 220/380 | 50-300 | 60 | 44 |
Дуга 318М1Е 220-240 | 220 | 50-300 | 60 | 42 |
Дуга 318М1Е 380-400 | 2*380 | 50-300 | 60 | 42 |
Дуга 318МА индустриал | 220 | 30-200 | 80 | 20 |
Дуга 318МАЕ 220-240 | 220 | 30-160 | 60 | 25 |
Дуга 318МЕ проф | 220/380 | 50-300 | 60 | 44 |
Дуга 318П3 индустриал | 220 | 300 | 60 | 32 |
Дуга 318ИП 220/380 | ист. питан. | 5-300 | 60 | 38 |
Дуга 338 | 3*380 | 60-420 | 60 | 100 |
Дуга 408 | 380 | 2-280 | 60 | 80 |
Дуга 318М1 225В | 220 | 50-300 | 60 | 42 |
Дуга 318М1 индустриал | 220 | 30-250 | 60 | 22 |
Дуга 318М проф. 220 | 220 | 50-300 | 60 | 44 |
Дуга 318М проф. 380 | 380 | 50-300 | 60 | 44 |
Дуга 318М1Е 220-240 | 220/380 | 50-300 | 60 | 42 |
Дуга 318МА 220В | 220 | 30-160 | 60 | 25 |
Дуга 318МА индустриал | 220 | 30-200 | 80 | 20 |
Дуга 318МЕ проф 220 | 220 | 50-300 | 60 | 44 |
Дуга 318МЕ проф 380 | 380 | 50-300 | 60 | 44 |
Дуга 318ИП 220 | ист.пит | 50-300 | 60 | 38 |
Fimer WF3000 | 3*380 | 45-300 | 35 | 92 |
Fimer WF5000 | 3*380 | 50-450 | 60 | 123 |
Fimer WF4000 | 3*380 | 45*360 | 35 | 103 |
ВД 2*306СЭ | 3*380 | 60-315 | 60 | 160 |
ВД 2*306СЭМ | 3*380 | 60-315 | 60 | 160 |
ВД 250/320Ш | 220/380 | 40-320 | 40 | 90 |
ВД 305 Шайтан | 220/380 | 50-300 | 40 | 75 |
ВД 306Б | 3*380 | 60-300 | 40 | 86 |
ВД 306М | 380 | 70-315 | 60 | 140 |
ВД 306М1 | 380 | 70-315 | 60 | 73 |
ВД 306ДММА | 3*380 | 50-350 | 100 | 150 |
ВД 306Ш Супер | 3*380 | 60-300 | 40 | 93 |
ВД 306Ш | 3*380 | 60-300 | 40 | 95 |
ВД 313 | 3*380 | 60-315 | 60 | 100 |
ВД 320КС | 3*380 | 30-320 | 60 | 75 |
ВД 350Ш | 3*380 | 70-350 | 40 | 123 |
ВД 405AС/DC | 380 | 60-420 | 40 | 123 |
ВД 413 | 380 | 45-400 | 40 | 125 |
ВД 505 | 380 | 70-500 | 40 | 118 |
ВД 301 | 3*380 | 30-315 | 60 | 97 |
ВД 306А | 380 | 50-315 | 100 | 140 |
ВД 306Б | 3*380 | 60-300 | 40 | 86 |
ВД 306М1 | 380 | 70-315 | 60 | 73 |
ВД 306СЭ | 3*380 | 60-316 | 60 | 95 |
ВД 306ДК | 3*380 | 50-350 | 45 | 126 |
ВД 306Ш | 220/380 | 60-300 | 40 | 97 |
ВД 309 | 3*380 | 60-300 | 25 | 86 |
ВД 313 | 3*380 | 60-315 | 60 | 105 |
ВД 350Ш "Супер" | 3*3380 | 70-350 | 40 | 98 |
ВД 401 | 380 | 60-400 | 60 | 125 |
ВД 413 | 380 | 45-400 | 60 | 125 |
ВД 501 | 3*380 | 50-500 | 60 | 192 |
ВД 506ДК | 3*380 | 50-500 | 60 | 192 |
ВДГ 303С ИП | 380 | 40-325 | 60 | 165 |
ВДМ 2*313 2-х пост. | 380 | 60-300 | 60 | 135 |
ВДМ 2*313 2-х НАКС | 380 | 60-300 | 60 | 135 |
ВДМ 2*314 2-х пост. | 380 | 45-300 | 70 | 180 |
ВДМ 2*414 2-х пост. | 380 | 75-400 | 60 | 210 |
ВДМ 4*414 4-х пост. | 380 | 75-400 | 60 | 350 |
ВДМ 1202М 8-ми пост. | 380 | 8-315 | 100 | 280 |
ВДМ 1601 9-и пост. | 380 | 9-315 | 60 | 440 |
ВДМ 561С 2-х пост. | 3*380 | 2*280 | 60 | 150 |
ВДМ 6303С 4-х пост. | 380 | 4-315 | 60 | 205 |
ВДМ 6307 4-х пост. | 3380 | 4-315 | 60 | 205 |
ВДМ 2*313 2-х пост. | 380 | 60-300 | 60 | 160 |
ВДМ 2*315 2-х пост. | 3*380 | 80-315 | 60 | 140 |
ВДМ 4*314 4-х пост. | 380 | 45-300 | 70 | 290 |
ВДМ 1200С 4-х пост. | 3*380 | 4-300 | 60 | 180 |
ВДМ 1202С 8-и пост. | 380 | 8-315 | 60 | 350 |
ВДМ 1205 8-и пост. | 3*380 | 8-300 | 60 | 245 |
ВДМ 1601 9-и пост. | 380 | 9-315 | 60 | 440 |
ВДМ 6303С 4-х пост. | 380 | 4-315 | 60 | 205 |
ВДМ 6305 4-х пост. | 3*380 | 4-300 | 60 | 151 |
ВДУ 1202 | 3*380 | 250-1250 | 100 | 520 |
ВДУ 506 | 3*380 | 40-500 | 60 | 176 |
ВДУ 506МТ | 380 | 30-500 | 100 | 230 |
ВДУ 506С | 380 | 50-500 | 100 | 290 |
ВДУ 511 | 380 | 50-500 | 60 | 290 |
ВДУ 1202 | 3*380 | 200-1250 | 100 | 550 |
ВДУ 1250 | 3*380 | 250-1250 | 100 | 520 |
ВДУ 506 ЭСВА | 380 | 50-500 | 60 | 290 |
ВДУ 506С СЭЛМА | 380 | 50-500 | 60 | 290 |
ВДУ 506СЭ | 380 | 50-500 | 60 | 235 |
ВДУ 601 | 380 | 50-600 | 60 | 290 |
ВС 300Б | 380 | 50-350 | 60 | 110 |
Кристалл ВС-500 | 3*380 | 50-500 | 60 | 140 |
Кристалл ВС-350 | 3*380 | 40-350 | 60 | 105 |
Пуско-зарядные устройства | ||||
Fimer СВ521 | 220 | 100 | 30 | |
Fimer СВ1501 | 3*380 | 130 | 45 | |
ПЗСУ 12/160 | 220 | 160 | 48 | |
ПЗУ 24/250 | 220 | 250 | 28 | |
ПЗУ 12/160 | 220 | 160 | 25 | |
12/24 BFY1000 | 220 | 500 | 36 | |
12/24 BFY1600 | 220/380 | 1500 | 51 | |
Major 620 | 220 | 90 | 27 | |
TelwinDynamic 620 | 230 | 90 | 25 | |
Реостат баластный | ||||
РБ 302И | 315 | 60 | 10 | |
РБ 306 | 315 | 60 | 19 | |
РБ 302 | 315 | 60 | 19 | |
РБ 302 ЭСВА | 315 | 60 | 19 | |
РБ 305 | 305 | 60 | 15 | |
РБ 315 | 315 | 60 | 15 | |
Тележка "Дуга" | 5,5 |
Посмотреть цены на сварочные выпрямители, скачать прайс на сварочные выпрямители.