Вентилятор центробежный ВЦ4-75 низкого давления
Вентилятор центробежный <ВЦ4-75> - низкого давления, используются для, приточной вытяжной системы вентиляции, для подачи или вытяжки воздушной среды.
Вентиляторы центробежные <ВЦ4-75> устанавливаются в помещениях, зданиях, сооружениях, так и не в них. Основным, условием эксплуатации вентилятора ВЦ низкого давления, в не помещения, является защита, электродвигателя от осадков и влажности, не более 80%.
Вентилятор центробежный ВЦ4-75 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75 |
![]() |
![]() |
Так же, вентиляторы центробежные <ВЦ 4-75> предназначены, для вентиляции воздушной среды, как для отопления, так и для перемещения различных газовых смесей, в температурном диапазоне от - 40 до + 40оС, при этом воздушная среда, не должна содержать: липких веществ и абразивной стружки, пыли, и не превышающие запыленность 100 мг/м³.
Вентилятор центробежный <ВЦ 4-75>, является аналогичным вентилятором следующих[ марок: <ВР80-75>, <ВЦ4-70>, <ВР86-77>, <ВР80-70>, <ВПВ-НД>, <ВР84-74>, <ВР86-73>, <ВР90-70>, <ВР 85-77>, <ВРАН> - не один из параметров не отличается.
Модели центробежных вентиляторов <ВЦ 4-75> низкого давления. изготавливаются из:
- Углеродистая сталь, для перемещения воздушной среды, агрессивность которой по отношению к углеродистой стали, не превышает агрессивность воздуха.
- Коррозионно-стойкая сталь, для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных невзрывоопасных газовых смесей.
- Разнородных металлов.
- Коррозионно-стойкие из разнородных металлов.
- Алюминиевые сплавы.
Рассмотрим в таблице все технические характеристики вентилятора ВЦ низкого давления:
Наименование вентиляторв |
Мощность <кВт> |
Модель электрод. |
D/DH |
Производ. <х103м3/час> |
Давление <Па> |
Виброиз- лятор |
ВЦ 4-75-2,5 | 0,12 | АИР56А4 | 0.95 | 0.3-0.7 | 180-100 | ДО-38 4шт. |
ВЦ4-75-2,5К1 | 0,37 | АИР63А2 | 0.95 | 0.7-1.5 | 790-460 | ДО-38 4шт. |
0,55 | АИР63B2 | 0.95 | 0.7-1.7 | 790-460 | ДО-38 4шт. | |
0,12 | АИР56А4 | 1.0 | 0.4-0.8 | 200-119 | ДО-38 4шт. | |
0,25 | АИР63А4 | 1.0 | 0.4-0.9 | 200-119 | ДО-38 4шт. | |
0,37 | АИР63B4 | 1.0 | 0.4-0.9 | 210-130 | ДО-38 4шт. | |
0,55 | АИР63B2 | 1.0 | 0.45-1.05 | 870-514 | ДО-38 4шт. | |
0,18 | АИР56B4 | 1.05 | 0.8-1.7 | 224-130 | ДО-38 4шт. | |
0,55 | АИР63B2 | 1.05 | 0.4-1.0 | 960-560 | ДО-38 4шт. | |
0,75 | АИР71А2 | 1.05 | 0.9-2.0 | 960-560 | ДО-38 4шт. | |
1,1 | АИР71B2 | 1.05 | 0.9-2.0 | 960-560 | ДО-38 4шт. | |
ВЦ4-75-3,15 | 0,18 | АИР56B4 | 0.95 | 0.9-2.0 | 290-160 | ДО-38 4шт. |
ВЦ 4-75-3,15 | 1,1 | АИР71B2 | 0.95 | 0.7-1.5 | 1250-730 | ДО-38 4шт. |
0,18 | АИР56B4 | 1.0 | 1.4-3.1 | 320-180 | ДО-38 4шт. | |
0,25 | АИР63А4 | 1.0 | 0.8-1.80 | 570-230 | ДО-38 4шт. | |
0,55 |
АИР71А4 | 1.0 | 1.18-1.56 | 610-480 | ДО-38 4шт. | |
0,75 | АИР71B4 | 1.0 | 1.80-2.30 | 620-490 | ДО-38 4шт. | |
1,1 | АИР80А4 | 1.0 | 1.9-2.4 | 620-490 | ДО-38 4шт. | |
1,1 | АИР71B2 |
1.0 |
1.7-2.8 | 1390-1200 | ДО-38 4шт. | |
1,5 | АИР80A2 | 1.0 | 1.7-3.7 | 1390-810 | ДО-38 4шт. | |
2,2 | АИР80B2 | 1.0 | 2.3-5.0 | 1400-840 | ДО-38 4шт. | |
0,25 | АИР63А4 | 1.05 | 0.9-2.1 | 350-190 | ДО-38 4шт. | |
0,37 | АИР63B4 | 1.05 | 0.9-2.1 | 350-190 | ДО-38 4шт. | |
1,5 | АИР80А2 | 1.05 | 1.9-4.2 | 1530-890 | ДО-38 4шт. | |
2,2 | АИР80B2 | 1.05 | 1.9-4.2 | 1530-890 | ДО-38 4шт. | |
3,0 | АИР90L2 | 1.05 | 2.3-5.0 | 1530-890 | ДО-38 4шт. | |
ВЦ 4-75-4 | 0,18 | АИР63A6 | 0.95 | 0.9-2.0 | 220-130 | ДО-38 4шт. |
ВЦ4-75-4К1 | 0,55 | АИР71A4 | 0.95 | 1.5-3.0 | 520-340 | ДО-38 5шт. |
4,0 | АИР100S2 | 0.95 | 2.9-6.0 | 2075-1000 | ДО-38 4шт. | |
0,18 | АИР63A6 | 1.0 | 1.1-2.3 | 240-150 | ДО-38 4шт. | |
0,37 |
АИР63B4 | 1.0 | 1.5-3.2 | 570-364 | ДО-38 5шт. | |
0,55 | АИР71B6 | 1.0 | 1.2-2.57 | 247-150 | ДО-38 5шт. | |
0,55 | АИР71A4 | 1.0 | 1.7-3.4 | 580-375 | ДО-38 5шт. | |
0,75 | АИР80A6 | 1.0 | 1.5-3.5 | 247-150 | ДО-38 5шт. | |
3,0 | АИР90L2 | 1.0 | 3.2-7.1 | 2000-1200 | ДО-38 5шт. | |
4,0 | АИР100S2 | 1.0 | 3.4-7.0 | 2300-1200 | ДО-38 5шт. | |
0,25 | АИР63B6 | 1.05 | 1.3-2.7 | 260-160 | ДО-38 4шт. | |
0,37 | АИР71A6 | 1.05 | 1.3-2.7 | 260-160 | ДО-38 4шт. | |
0,75 | АИР71B4 | 1.05 | 2.0-4.1 | 640-400 | ДО-38 4шт. | |
1,1 | АИР80A4 | 1.05 | 2.0-4.1 | 640-400 | ДО-38 4шт. | |
5,5 | АИР100L4 | 1.05 | 3.9-8.1 | 2500-1580 | ДО-38 5шт. | |
7,5 | АИР112M2 | 1.05 | 3.9-8.1 | 2500-1580 | ДО-38 5шт. | |
ВЦ4-75-5 | 0,55 | АИР71B6 | 0.95 | 2.2-4.5 | 345-200 | ДО-38 7шт. |
ВЦ 4-75-5К1 | 1,5 | АИР80B4 | 0.95 | 3.4-7.0 | 820-490 | ДО-38 7шт. |
0,55 | АИР71B6 | 1.0 | 2.65.3 | 380-230 | ДО-38 7шт. | |
1,1 | АИР80B6 | 1.0 | 3.0-5.7 | 390-250 | ДО-38 7шт. | |
1,1 | АИР80A4 | 1.0 | 3.5-7.2 | 715-400 | ДО-38 7шт. | |
1,5 | АИР80B4 | 1.0 | 3.67-7.16 | 726-382 | ДО-38 7шт. | |
2,2 | АИР90L4 | 1.0 | 4.0-8.2 | 910-550 | ДО-38 7шт. | |
0,75 | АИР80A6 | 1.05 | 3.0-6.1 | 420-250 | ДО-38 7шт. | |
2,2 | АИР90L4 | 1.05 | 5.0-9.5 | 1000-600 | ДО-38 7шт. | |
3,0 | АИР100S4 | 1.05 | 5.0-9.5 | 1000-600 | ДО-38 7шт. | |
4,0 | АИР100L4 | 1.05 | 6.0-12.0 | 1010-600 | ДО-38 7шт. | |
ВЦ4-75-6,3 | 1,1 | АИР80B6 | 0.95 | 4.5-9.1 | 540-320 | ДО-41 4шт. |
ВЦ 4-75-6,3К1 | 1,5 | АИР90L6 | 0.95 | 4.5-9.1 | 540-320 | ДО-41 4шт. |
2,2 | АИР100L6 | 0.95 | 5.0-11.0 | 545-320 | ДО-41 4шт. | |
4,0 | АИР100L4 | 0.95 | 6.9-14.1 | 1300-780 | ДО-41 4шт. | |
5,5 | АИР112M4 | 0.95 | 6.9-14.1 | 1300-780 | ДО-41 4шт. | |
1,1 | АИР80B6 | 1.0 |
0.49-10.0 |
600-350 | ДО-41 4шт. | |
1,5 | АИР90L6 | 1.0 | 5.2-10.6 | 600-350 | ДО-41 4шт. | |
2,2 | АИР100L6 | 1.0 | 5.-11.0 | 610-360 | ДО-41 4шт. | |
5,5 | АИР112M4 | 1.0 | 8.0-16.4 | 1450-870 | ДО-41 4шт. | |
7,5 | АИР132S4 | 1.0 | 8.0-16.4 | 1450-870 | ДО-41 4шт. | |
2,2 | АИР100L6 | 1.05 | 6.0-12.3 | 660-390 | ДО-41 4шт. | |
5,5 | АИР112M4 | 1.05 | 9.0-19.0 | 11630-970 | ДО-41 4шт. | |
7,5 | АИР132S4 | 1.05 | 9.3-19.0 | 1600-950 | ДО-41 4шт. | |
11,0 | АИР132M4 | 1.05 | 9.3-19.0 | 1600-950 | ДО-41 4шт. | |