Вентилятор дымоудаления ВР 80-75
Вентилятор дымоудоления ВР 80-75 разработаны, отечественным производителем, как ответ, на импортное оборудование, и предназначенный при возникновении пожара, осуществлять, выведение пожароопасных веществ, выделяющихся при горении, а так же отток основной температуры.
Вентилятор дымоудаления ВР 80-75-01 | Вентилятор дымоудаления ВР80-75-02 |
![]() |
![]() |
Конструктивной особенностью, данного вентилятора, является его возможность, монтирования в любой точке здания, помещения или строения. А, большая производительность и достаточное давление до 2000Па, позволяет отбрасывать, продукты горения и высокую температуру, далеко от здания или помещения, где он расположен, что способствует проведения скорейших операций при пожаротушении и спасению людей.
Вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 работают в системах вентиляции приточно-вытяжной, в таких помещениях, производственных цехах, жилых и других зданий, кроме категорий <А> и <Б> по НПБ105-95 ГПС МВД РФ.
Вентиляторы дымоудаления ВР80-75, можно устанавливать, практически в любом месте здания, помещения или рядом с ним. Монтаж воздуховодов к такому вентилятору, осуществляется как на выходе, так и на входе.
Вентиляторы дымоудаления <ВР 80-75> производятся:
- Исполнение № 1 коррозионно-стойкая сталь
- Исполнение № 2 углеродистая сталь с теплостойким покрытием.
Наименование вентилятора |
Мощность <кВт> |
Наимен. электрод. |
D/DH |
Производител. <х103м3/час> |
Давоение <+20оС, Па> |
Вибро- изолятор |
ВР 80-75-4ДУ-01 | 0,18 | АИР63А6 | 0,95 | 0.9-2.0 | 220-130 | ДО-38 4шт. |
ВР80-75-4ДУ-02 | 0,55 | АИР71А4 | 0,95 | 1.5-3.0 | 520-340 | ДО-38 4шт. |
4,0 | АИР100S2 | 0,95 | 2.9-6.0 | 2075-1000 | ДО-38 5шт. | |
0,18 | АИР63А6 | 1,0 |
1.1-2.3 |
240-150 | ДО-38 4шт. | |
0,25 | АИР63B6 | 1,0 | 1.1-2.3 | 240-150 | ДО-38 4шт. | |
0,55 | АИР71B6 | 1,0 | 1.2-2.57 | 247-150 | ДО-38 4шт. | |
0,55 | АИР71A4 | 1,0 | 1.7-3.1 | 580-375 | ДО-38 4шт. | |
0,75 | АИР80А6 | 1,0 | 1.5-3.5 | 247-150 | ДО-38 4шт. | |
3,0 | АИР90L2 | 1,0 | 3.2-7.1 | 200-12000 | ДО-38 4шт. | |
4,0 | АИР100S2 | 1,0 | 3.4-7.0 | 2300-12000 | ДО-38 5шт. | |
0,25 | АИР63B6 | 1,05 | 1.3-2.7 | 260-160 | ДО-38 4шт. | |
0,37 | АИР71А6 | 1,05 | 1.3-2.7 | 260-160 | ДО-38 4шт. | |
0,75 | АИР71B4 | 1,05 | 2.0-4.1 | 640-400 | ДО-38 4шт. | |
1,1 | АИР80А4 | 1,05 | 2.0-.41 | 640-400 | ДО-38 4шт. | |
5,5 | АИР100L2 | 1,05 | 3.9-8.1 | 2500-1580 | ДО-38 5шт. | |
7,5 | АИР112M2 | 1,05 | 3.9-8.1 | 2500-1580 | ДО-38 5шт. | |
ВР 80-75-5ДУ-01 | 0,55 | АИР71B6 | 0,95 | 2.2-4.5 | 345-200 | ДО-38 7шт. |
ВР80-75-5ДУ-02 | 1,5 | АИР80B4 | 0,95 | 3.4-7.0 | 820-490 | ДО-38 7шт. |
0,55 | АИР71B6 | 1,0 | 2.6-5.3 | 380-230 | ДО-38 7шт. | |
0,75 | АИР71A6 | 1,0 | 3.0-5.7 | 390-250 | ДО-38 7шт. | |
1,1 | АИP80А4 | 1,0 | 3.5-7.2 | 715-400 | ДО-38 7шт. | |
1,5 | АИР80B4 | 1,0 | 3.67-716 | 726-382 | ДО-38 7шт. | |
2,2 | АИР90L4 | 1,0 | 4.0-8.2 | 910-550 | ДО-38 7шт. | |
0,75 | АИР80А6 | 1,05 | 3.0-3.0 | 420-250 | ДО-38 7шт. | |
1,1 | АИР80B6 | 1,05 | 3.0-6.1 | 420-250 | ДО-38 7шт. | |
2,2 | АИР90L4 | 1,05 | 5.0-9.5 | 1000-600 | ДО-38 7шт. | |
3,0 | АИР100S4 | 1,05 | 5.0-9.5 | 1000-600 | ДО-38 7шт. | |
4,0 | АИР100L4 | 1,05 | 6.0-12.0 | 1010-600 | ДО-38 7шт. | |
BP80-75-6,3ДУ-01 | 1,1 | АИР80B6 | 0,95 | 4.5-9.1 | 540-320 | ДО-41 4шт. |
BP 80-75-6,3ДУ-02 | 1,5 | АИР90L6 | 0,95 | 4.5-9.1 | 540-320 | ДО-41 4шт. |
2,2 | АИР100L6 | 0,95 | 5.0-11.0 | 540-320 | ДО-41 4шт. | |
4,0 | АИР100L4 | 1,0 | 6.9-14.1 | 1300-780 | ДО-41 4шт. | |
5,5 | АИР112M4 | 1,0 | 6.9-14.1 | 1300-780 | ДО-41 4шт. | |
1,1 | АИР80B6 | 1,0 | 0.49-10.0 | 600-350 | ДО-41 4шт. | |
1,5 | АИР90L6 | 1,0 | 5.2-10.6 | 600-360 | ДО-41 4шт. | |
2,2 | АИР100L6 | 1,0 | 5.5-11.0 | 610-360 | ДО-41 4шт. | |
5,5 | АИР112M4 | 1,0 | 8.0-16.4 | 1450-870 | ДО-41 4шт. | |
7,5 | АИР132S4 | 1,0 | 8.0-16.4 | 1450-870 | ДО-41 4шт. | |
2,2 | АИР100L6 | 1,05 | 6.0-12.3 | 660-390 | ДО-41 4шт. | |
5,5 | АИР112M4 | 1,05 | 9.0-19.0 | 1630-970 | ДО-41 4шт. | |
7,5 | АИР132S4 | 1,05 | 9.3-19.0 | 1600-950 | ДО-41 4шт. | |
11.0 | АИР132M4 | 1,05 | 9.3-19.0 | 1600-950 | ДО-41 4шт. | |
ВР 80-75-8ДУ-01 | 5,5 | АИР132S6 | 0,95 | 7.7-19.0 | 900-440 | ДО-41 5шт. |
ВР80-75-8ДУ-02 | 4,0 | АИР112MB6 | 1,0 | 9.0-17.0 | 800-380 | ДО-41 5шт. |
4,0 | АИР132S8 | 1,0 | 8.415.0 | 540-480 | ДО-41 5шт. | |
5,5 | АИР132S6 | 1,0 | 9.0-22.0 | 1000-490 | ДО-41 5шт. | |
5,5 | АИР132M8 | 1,0 | 8.7-16.0 | 550-485 | ДО-41 5шт. | |
7,5 | АИР132M6 | 1,0 | 12.0-23.0 | 1000-580 | ДО-41 5шт. | |
11,0 | АИР132S6 | 1,0 | 130-24.0 | 1080-900 | ДО-41 5шт. | |
7,5 | АИР132M6 | 1,05 | 10.4-25.5 | 1100-540 | ДО-41 5шт. | |
18,2 | АИР160M4 | 1,05 | 16.5-32.4 | 2170-1395 | ДО-41 5шт. | |
ВР-80-75-10ДУ-01 | 5,5 | АИР132M8 | 0,95 | 12.9-27.5 | 790-410 | ДО-43 4шт. |
ВР 80-75-10ДУ-02 | 7,5 | АИP160S8 | 0,95 | 12.9-27.5 | 790-410 | ДО-43 4шт. |
11,0 | АИР160S6 | 0,95 | 17.4-36.3 | 1380-730 | ДО-43 4шт. | |
15,0 | АИР160M6 | 0,95 | 17.4-36.3 | 1380-730 | ДО-43 4шт. | |
7,5 | АИР160S8 | 1,0 | 15.1-32.1 | 880-460 | ДО-43 4шт. | |
11,0 | АИР160M8 | 1,0 | 15.1-32.1 | 880-460 | ДО-43 4шт. | |
15,0 |
АИР160M6 | 1,0 | 20.3-42.3 | 1330-810 | ДО-43 4шт. | |
18,5 | АИР180M6 | 1,0 | 20.3-42.3 | 1330-810 | ДО-43 4шт. | |
22,0 | АИР200M6 | 1,0 | 20.3-42.2 | 1330-810 | ДО-43 4шт. | |
30,0 | АИР200L6 | 1,0 | 20.3-42.3 | 1330-810 | ДО-43 4шт. | |
11,0 | АИР160M8 | 1,05 | 17.8-37.2 | 970-500 | ДО-43 4шт. | |
15,0 | АИР180M8 | 1,05 | 17.8-37.2 | 970-500 | ДО-43 4шт. | |
18,5 | АИР180M6 | 1,05 | 23.5-49.0 | 1680-890 | ДО-43 4шт. | |
22,0 | АИР200M6 | 1,05 | 23.5-49.0 | 1680-890 | ДО-43 4шт. | |
30,0 | АИР200L6 | 1,05 | 23.5-49.0 | 1680-890 | ДО-43 4шт. | |
ВР 80-46-12ДУ-01 | 15,0 | АИР180M8 | 0,95 | 25.7-40.6 | 1240-1000 | ДО-43 5шт. |
ВР80-46-12ДУ-02 | 18,5 | АИР200M8 | 0,59 | 25.7-53.6 | 1240-640 | ДО-43 5шт. |
22,0 | АИР200L8 | 1,0 | 30.1-62.7 | 1370-720 | ДО-43 5шт. | |
30,0 | АИР225M8 | 1,0 | 30.1-62.7 | 1370-720 | ДО-43 5шт. | |
22,5 | АИР200L8 | 1,05 | 33.1-45.5 | 1513-1400 | ДО-43 5шт. | |
30,0 | АИР225M8 | 1,05 | 33.1-72.5 | 1513-790 | ДО-43 5шт. |
Посмотреть цены, скачать прайс лист на вентилятор дымоудаления ВР 80-75-ДУ, здесь