ВРП
Вентилятор пылевой ВРП110-49 используются в системах пылеочистных установок, на пневмотранспорте, для удаление древесной пыли. В системах удаление механической стружки и пыли металлообрабатывающихся станках, а так же для шлифовальных станков. При транспортировке зерна, хлопка, шерсти и их отходов. Для других санитарно-технических производственных целей. Содержание в перемещаемой среде механических примесей не должно привышать 1 кг/м3.
Пылевой вентилятор ВРП 110-49 - восьми лопастной, среднего давления, одностороннего всасывания, корпус вентилятора поворотный, левое или правое направление вращение, конструктивное исполнение 5 по ГОСТу 5976-90
Вентиляторы ВРП110-49 изготавливается из:
- углеродистой стали
- коррозионо-стойкой стали.
При запуске вентилятора ВРП110-49 необходимо производить при закрытом входном патрубке с последующим плавным его открыванием до нужной величины. Так же запускать пылевые вентиляторы ВРП 110-49 категорически запрещается с открытым дросселирущим устройством, или не подключенных к воздуховоду.
Наимнование вентилятора |
Производительность м3\час |
Давление Па |
Вращение об\мин |
Мощность кВт |
2880-10440 |
1100-3000 |
1755-2505 |
4,0-15,0 |
|
4680-15840 |
1200-3100 |
1445-2000 |
5,5-22,0 |
|
9360-30960 |
1450-3300 |
1285-1650 |
15,0-45,0 |
Вентиляторы центробежные пылевые ВРП 110-49 | ||||
№ | Наименование | Мощьность/ | Общего назначения | |
п/п | Вентилятора | Обороты | Углерод. сталь | Нерж. сталь (К1) |
1 | ВРП110-49 №3,15 исп.1 | 3,0х3000 | 17960 руб. | договорная |
2 | ВРП110-49 №4 исп.1 | 0,75х1500 | 18632 руб. | договорная |
3 | 5,5х3000 | 22267 руб. | договорная | |
4 | 7,5х1500 | 26692 руб. | договорная | |
5 | без э/дв | 13995 руб. | договорная | |
6 | ВРП110-49 №5 исп.5 | 4х1500 | 35199 руб. | 62552 руб. |
7 | 5,5х1500 | 38574 руб. | 65207 руб. | |
8 | 7,5х1500 | 41666 руб. | 66717 руб. | |
9 | 11х1500 | 43778 руб. | 68617 руб. | |
10 | 15,0/1500 | 67567 руб. | 78092 руб. | |
11 | без э/дв | 33276 руб. | 61112 руб. | |
12 | ВРП110-49 №6,3 исп.5 | 5,5х1500 | 55401 руб. | 82317 руб. |
13 | 7,5х1500 | 56982 руб. | 83851 руб. | |
14 | 11х1500 | 59059 руб. | 85703 руб. | |
15 | 15х1500 | 67496 руб. | 94931 руб. | |
16 | 18,5х1500 | 70009 руб. | 97421 руб. | |
17 | 22х1500 | 75201 руб. | 102330 руб. | |
18 | 30х1500 | 89279 руб. | 120962 руб. | |
19 | без э/дв | 54020 руб. | 80606 руб. | |
20 | ВРП110-49 №8 исп.5 | 15х1500 | 82399 руб. | 153388 руб. |
21 | 18,5х1500 | 85491 руб. | 156090 руб. | |
22 | 22х1500 | 91072 руб. | 165318 руб. | |
23 | 30х1500 | 99616 руб. | 167985 руб. | |
24 | 37х1500 | 108289 руб. | 171548 руб. | |
25 | 45х1500 | 114484 руб. | 215173 руб. | |
26 | без э/дв | 71343 руб. | 146450 руб. | |
27 | ВРП110-49 №10 | 22х1500 | 133163 руб. |
|
28 | 45х1500 | 228920 руб. |
||
29 | 55х1500 | 237770 руб. | ||
30 | 75х1500 | 262904 руб. |
||
31 | без э/дв | 131806 руб. |
Аналогами данных вентиляторов являются: <ВЦ6-28>, <ВР120-28>, <ВВД5-10>.
Посмотреть цены на вентилятор радиально пылевой, Вы можете, сдесь.